| 2011.1.25 | ||
| AFCアジアカップ カタール大会 場所:カタール |
||
| 監督:アルベルトザッケローニ | ||
| 韓国 | 日本 | |
| 2 (PK0) | 2 (PK3) | |
| 前半 1 | 前半 1 | |
| 後半 0 | 後半 0 | |
| (延長)前半 0 | (延長)前半 1 | |
| (延長)後半 1 | (延長)後半 0 | |
| PK 0 | PK 3 | |
| 23’ キ・ソンヨン | 36’ 前田 遼一 | |
| 120’ ファン・ジェウォン | 97’ 細貝 萌 | |
| スタメン | |||
| GK | チョン・ソンリョン | GK | 川島 永嗣 |
| DF | ファン・ジェウォン | DF | 今野 泰幸 |
| DF | チョ・ヨンヒョン(キム・シンウク▲103’ IN) | DF | 長友 佑都 |
| DF | イ・ヨンピョ | DF | 内田 篤人 |
| DF | チャ・ドゥリ | DF | 岩政 大樹 |
| MF | イ・ヨンレ | MF | 遠藤 保仁 |
| MF | パク・チソン (Cap.) | MF | 長谷部 誠 (Cap.)(本田 拓也▲117’ IN) |
| MF | ク・ジャチョル | MF | 本田 圭佑 |
| MF | キ・ソンヨン | MF | 香川 真司(細貝 萌▲87’ IN) |
| MF | イ・チョンヨン(ソン・フンミン▲82’ IN) | FW | 岡崎 慎司 |
| FW | チ・ドンウォン(ホン・ジョンホ▲66’ IN) | FW | 前田 遼一(伊野波 雅彦▲105’ IN) |
| 控え | |||
| GK | キム・ヨンデ | GK | 権田 修一 |
| GK | キム・ジンヒョン | GK | 西川 周作 |
| DF | チェ・ヒョジン | DF | 永田 充 |
| DF | カク・テヒ | DF | 伊野波 雅彦 |
| DF | ホン・ジョンホ | DF | 森脇 良太 |
| MF | ユン・ビッカラム | MF | 柏木 陽介 |
| MF | キム・ボギョン | MF | 細貝 萌 |
| MF | ヨム・ギフン | MF | 藤本 淳吾 |
| FW | ユ・ビョンス | MF | 本田 拓也 |
| FW | ソン・フンミン | FW | 李 忠成 |
| FW | キム・シンウク | ||





