| 2019.1.24 | ||
| AFCアジアカップ カタール大会 場所:UAE/Al Maktoum Stadium |
||
| 監督:森保 一 | ||
| サウジアラビア | 日本 | |
| 0 | 1 | |
| 前半 0 | 前半 0 | |
| 後半 0 | 後半 1 | |
| 57分 堂安 律 | ||
| スタメン | |||
| GK | DANG VAN LAM | GK | 権田 修一 |
| DF | DO DUY MANH | DF | 長友 佑都 |
| DF | QUE NGOC HAI (Cap.) | DF | 冨安 健洋 |
| DF | BUI TIEN DUNG I | DF | 酒井 宏樹 |
| DF | DOAN VAN HAU | DF | 吉田 麻也 (Cap.) |
| MF | NGUYEN HUY HUNG(NGUYEN VAN TOAN▲54分 IN) | MF | 遠藤 航 |
| MF | NGUYEN TRONG HOANG(NGUYEN PHONG HONG DUY▲63分 IN) | MF | 柴崎 岳 |
| MF | DO HUNG DUNG | MF | 原口 元気(乾 貴士▲79分 IN) |
| MF | NGUYEN QUANG HAI | MF | 南野 拓実(塩谷 司▲89分 IN) |
| MF | PHAN VAN DUC(LUONG XUAN TRUONG▲75分 IN) | FW | 堂安 律 |
| FW | NGUYEN CONG PHUONG | FW | 北川 航也(大迫 勇也▲72分 IN) |
| 控え | |||
| GK | BUI TIEN DUNG II | GK | 東口 順昭 |
| GK | NGUYEN TUAN MANH | GK | 権シュミット・ダニエル |
| DF | HO TAN TAI | DF | 三浦 弦太 |
| DF | NGUYEN THANH CHUNG | DF | 室屋 成 |
| MF | LUONG XUAN TRUONG | DF | 佐々木 翔 |
| MF | NGAN VAN DAI | DF | 塩谷 司 |
| MF | NGUYEN PHONG HONG DUY | DF | 槙野 智章 |
| MF | TRAN MINH VUONG | MF | 乾 貴士 |
| MF | PHAM DUC HUY | MF | 伊東 純也 |
| FW | NGUYEN VAN TOAN | FW | 大迫 勇也 |
| FW | HA DUC CHINH | ||
| FW | NGUYEN TIEN LINH | ||





